225 W, Single Output, 2" x 4", Open Frame, Chassis Mount, Ac-Dc Power Supply
GTM963500PWWWVVX-FW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GTM963500PWWWVVX-FW, ICT / ITE / Medical Power Supply, 60601-1-4th Ed. , Open Frame/ L Frame/Cage/ Potted Internal, Regulated Switchmode AC-DC Power Supply AC Adaptor, Forced airflow for full rated power (CFM): 10CFM, Input Rating: 90-264Vac (47 – 63Hz), Molex 26-60-4030 3 Position Header Pin 1: Line, Pin 2: Removed, PIN 3: Neutral, Output Rating: 350 Watts, Power rating with convection cooling (W) 200W, 12-54V in 0.1V increments, Approvals: GTM963500PWWWVVX-FW, ICT / ITE / Medical Power Supply, 60601-1-4th Ed. , Open Frame/ L Frame/Cage/ Potted Internal, Regulated Switchmode AC-DC Power Supply AC Adaptor, Forced airflow for full rated power (CFM): 10CFM, Input Rating: 90-264Vac (47 – 63Hz), Molex 26-60-4030 3 Position Header Pin 1: Line, Pin 2: Removed, PIN 3: Neutral, Output Rating: 350 Watts, Power rating with convection cooling (W) 200W, 12-54V in 0.1V increments, Approvals: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | GTM963500PWWWVVX-FW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Medical | https://globtek.secure.force.com/models/ec_declaration?id=a0O3a00000MvMThEAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Industrial/Commercial/ITE | https://globtek.secure.force.com/models/ec_declaration?id=a0O3a00000MvMThEAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Household | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Medical | https://globtek.secure.force.com/models/ukca_declaration?id=a0O3a00000MvMThEAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Industrial/Commercial/ITE | https://globtek.secure.force.com/models/ukca_declaration?id=a0O3a00000MvMThEAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Household | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco SDoC Declaration | https://globtek.secure.force.com/models/Morocco_SDoC_Declaration?id=a0O3a00000MvMThEAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS/RoHS3 Declaration | https://www.globtek.com/pdf/rohs_cert/a0O3a00000MvMThEAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prop 65 Statement | https://en.globtek.com/prop-65-statement.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Declaration | https://www.globtek.com/pdf/iso_certificates/REACH.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conflict Minerals Declaration | https://www.globtek.com/pdf/conflict-minerals.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Open Frame/ L Frame/Cage/ Potted Internal / Open Frame/ L Frame/Cage/ Potted Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | Regulated Switchmode AC-DC Power Supply AC Adaptor / 开关整流电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | ICT / ITE / Medical Power Supply / ICT / ITE / Medical Power Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage Range (V) | 90-264Vac (47 – 63Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Input Current (A) | 4.4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Output Power Rating (W) | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Voltage Range (V) | 12-54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary/Fan Output Voltage (V) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary/Fan Output Power (W) | 14.4W Forced Air, 10W Convection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency | USA DOE Level VI / Eco-design Directive 2009/125/EC, (EU) 2019/1782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size (mm) | 114.3 (L) x 63.5 (W) x 30.5 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* (Final ordering #/Part No to be defined) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features
Input
Output
Protections
Environmental
Safety
EMC
Mechanical Formats
Input/Output Connectors
Special Options
Fan Airflow
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derating Curve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qty (ea.)/Carton | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual Box/Gift Box Size (mm) | Cellular Packag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual Box/Gift Box Color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Carton Size (mm) | 450 x 461 x 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight (kg) | 8.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Width (mm) | TBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Height (mm) | TBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Configuration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Molex 26-60-4030 3 Position Header Pin 1: Line, Pin 2: Removed, PIN 3: Neutral Optional Input Wiring Kits are available:
|
什么是IEC 60601-1医疗级额定电源交流适配器?
IEC 60601-1-2医疗级额定电源交流适配器将来自墙壁的输入线路电压转换为较低的电压,通常为直流,该电压用于操作和最终使用医疗设备。 IEC 60601-1-2医疗级电源交流适配器通常装在塑料外壳中,并提供2脚和3脚输入选项。另外开放式电源用在医疗设备内部.这些交流转直流转换器是根据国际医学标准设计的,并确保它们符合某些方面的要求,不同于通用信息和通信技术设备的电源。
为什么医疗级IEC 60601-1电源通过了IEC 60601-1第3版认证,而最新标准却是IEC 60601-1第4版?
IEC 60601-1在安全和EMI / EMC规范中有区分。 IEC 60601-1安全部分的最新版本是第三版,而EMI / EMC的最新版本是60601-1-2,第四版。
第四版60601-1-2什么时候生效?
第四版60601-1-2自2018年12月31日起生效。
IEC 60950-1和IEC 60601-1医疗级额定电源有什么区别?
IEC 60950-1和IEC 60601-1-2电源都是起到交流电转直流电的作用,可以是内置或外置,根据应用终端的不同规格要求而设计。 尽管例如输入和输出电压以及结构等类似,但也存在许多差异。 例如一些重要区别在于,医用IEC 60601医用级交流转直流适配器能够承受较高电压,并且必须具有较低的漏电流。 根据终端应用的不同,还有许多其他差异和考虑因素。
什么是MOOP (MEANS OF OPERATOR PROTECTION )对操作者提供足够防护 和MOPP (MEANS OF PATIENT PROTECTION) 对病患提供足够防护
医疗设备必须包含一种或多种保护手段(MOP),以使患者和操作员免受电击危险。 保护手段(MOP)可以是安全绝缘,保护性接地,规定的爬电距离或气隙或其他保护性阻抗。 这些可以各种组合使用。 IEC 60601-1第3版区分了对患者的风险和对操作人员的风险。 因此,MOP可以分类为患者保护方式(MOPP)或操作员保护方式(MOOP)。 MOOP和MOPP之间的主要区别是允许的爬电距离。 使用基本绝缘可以满足这两个要求。 为了获得2倍的MOPP认证,隔离测试在4000 Vac时特别要求,8mm的爬电距离是MOPP所要求的两倍。
什么是主体触体绝缘型和心脏触体绝缘型符合IEC 60601-1-2医疗级额定电源交流适配器,有什么区别?
医用级电源和交流转直流适配器分为三种应用部件类型:主体类型(B),主体触体绝缘型(BF)和心脏触体绝缘型(CF)。这些应用的零件需要特定的属性,例如隔离电压,爬电距离和漏电流。绝缘是指未接地的II类电源,该电源未关联到另一个输出且已完全隔离。 B型是指在患者附近工作的设备,如IEC 60601-1中所述,围绕患者的椅子或床六英尺,并且不通过电子方式接触患者并且接地。这些设备包括手术室照明设备,医院推车和床,药物和补给品的自动分配器以及X射线机之类的诊断设备。 BF型设备向患者或从患者发送电能信号,例如电外科设备,内窥镜和生命体征电子监护仪(例如温度计)。 CF型设备与BF类似,不同之处在于它们为连接到心脏的设备(例如除纤颤器,外部起搏器或心内心电图电极)供电,并且CF型需要比BF型更高的电击防护等级。
什么是符合IEC 62368-1:2018标准电源?
IEC 62368-1:2018适用于额定电压不超过600 V的音频,视频,信息和通信技术以及商用和办公领域中的电气和电子设备安全。这是产品安全标准 对能源进行分类,规定针对这些能源的防护措施,并就这些防护措施的应用和要求提供指导。 规定的防护措施旨在减少痛苦,受伤的可能性,并在发生火灾时减少财产损失。 符合IEC 62368-1的交流直流转换器或电源是经过测试并证明符合所述标准的电源。
IEC 62368-1电源是否替代了IEC60950-1电源?到2020年12月20日,已应用于信息技术设备和音频视频设备的安全标准IEC 60065和IEC 60950-1过渡为IEC 62368-1。 在北美,ETL和UL 60950-1认证将继续有效,并且可以继续使用直至另行通知。
IEC 62368-1和IEC 60950-1电源之间有什么区别?
尽管标准结构和内容总体上有很大不同,但以前符合IEC 60950-1的大多数产品经过很小的修改甚至不用修改,都可以符合最新标准IEC 62368-1。
IEC60950-1电源是否仍然可用?
GlobTek将继续无限期地制造和供应IEC 60950-1电源,直至另行通知。
什么是六级能效?
一到六是国际能效标记协议,允许制造商指定产品的效率性能。 此性能基于对在不同负载水平下测试的外部电源或交流转直流适配器的工作能效和空载功耗的测量。 空载功耗是指即使应用程序关闭或断开连接,外部电源也要消耗的电量。
六级能效是否必须?
在一些国家和地区,某些产品或某些应用要求达到六级能效
什么是生态设计指令2009/125 / EC?
生态设计指令在欧洲将交流转直流适配器和外部电源的能效和节能最新要求纳入法律。
What is the The Unique Device Identification (UDI) for my GlobTek medical grade power supply?The Unique Device Identification (UDI) as required by the Food and Drug Administration Amendments Act of 2007 and EU Medical Device Regulation (MDR) is required for registered medical devices. While GlobTek medical grade power supplies carry full medical certifications they're actually not considered medical devices themselves but a component of such. And therefore do not have registration with the Food and Drug Administration Amendments Act of 2007 and EU Medical Device Regulation (MDR) and therefore so not carry a The Unique Device Identification (UDI).
交流直流适配器如何工作?
交流直流适配器或外置电源由与交流插头相似的外壳中封闭的电源组成,因此,术语为插头类型,插墙式,插入式或插头式电源适配器。 将电源插入电源插座,然后将交流电压通过交流到直流适配器电源转换为直流电压,该直流电压通过输出电缆连接输入到设备中。不同负载水平下测试的电源的工作能效和空载功耗 空载功耗是指即使应用设备关闭或断开连接,外置电源也要消耗的电量。