GTM962253PWWWVV-P3 Potted ICT / ITE / Medical Power Supply Datasheet
GTM962253PWWWVV-P3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GTM962253PWWWVV-P3, ICT / ITE / Medical Power Supply, 60601-1-4th Ed. , Potted, Regulated Switchmode AC-DC Power Supply AC Adaptor, , Input Rating: 100-240V~, 50-60 Hz, Contact GlobTek for customization requests on any type of cable in any customer specified lengths., Output Rating: 225 Watts, Power rating with convection cooling (W) , 12-54V in 0.1V increments, Approvals: IP68; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | GTM962253PWWWVV-P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agency Documents | http://www.globtek.info/certs/GTM96225xP%20/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Medical | https://globtek.secure.force.com/models/ec_declaration?id=a0O3a00000MlVt2EAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Industrial/Commercial/ITE | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Household | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Medical | https://globtek.secure.force.com/models/ukca_declaration?id=a0O3a00000MlVt2EAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Industrial/Commercial/ITE | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Household | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco SDoC Declaration | https://globtek.secure.force.com/models/Morocco_SDoC_Declaration?id=a0O3a00000MlVt2EAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS/RoHS3 Declaration | https://www.globtek.com/pdf/rohs_cert/a0O3a00000MlVt2EAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prop 65 Statement | https://en.globtek.com/prop-65-statement.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Declaration | https://www.globtek.com/pdf/iso_certificates/REACH.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conflict Minerals Declaration | https://www.globtek.com/pdf/conflict-minerals.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Potted / 灌胶式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | Regulated Switchmode AC-DC Power Supply AC Adaptor / 开关整流电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | ICT / ITE / Medical Power Supply / ICT / ITE / Medical Power Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage Range (V) | 100-240V~, 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Input Current (A) | 3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Output Power Rating (W) | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Voltage Range (V) | 12-54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency | USA DOE Level VI / Eco-design Directive 2009/125/EC, (EU) 2019/1782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size (mm) | 181.0 (L) x 70.0(W) x 39.0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure | The black outlined drawing represents a housing which is being phased out due to end of usable life of the mold used to make it. The blue outlined drawing is the replacement housing. Both may be used interchangeably and mixed within any given lot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* (Final ordering #/Part No to be defined) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features
Input
Output
Protections
Environmental
Safety
EMC
Special Options
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derating Curve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qty (ea.)/Carton | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual Box/Gift Box Size (mm) | Cellular Packag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual Box/Gift Box Color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Carton Size (mm) | 450 x 461 x 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight (kg) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Width (mm) | TBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Height (mm) | TBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Configuration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Contact GlobTek for customization requests on any type of cable in any customer specified lengths. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Below follows a link to the latest regulatory certifications and marks for this specific product. National standards as well as certification schemes are constantly changing and so is the set of certification marks and symbols applicable to this product. Various standards, marks and symbols, and certificates are subject to change at any time without notice. Additional standards or unique country certifications are available upon request. Please contact Globtek to request a quotation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popular Products (Stock items) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
什么是IEC 60601-1医疗级额定电源交流适配器?
IEC 60601-1-2医疗级额定电源交流适配器将来自墙壁的输入线路电压转换为较低的电压,通常为直流,该电压用于操作和最终使用医疗设备。 IEC 60601-1-2医疗级电源交流适配器通常装在塑料外壳中,并提供2脚和3脚输入选项。另外开放式电源用在医疗设备内部.这些交流转直流转换器是根据国际医学标准设计的,并确保它们符合某些方面的要求,不同于通用信息和通信技术设备的电源。
为什么医疗级IEC 60601-1电源通过了IEC 60601-1第3版认证,而最新标准却是IEC 60601-1第4版?
IEC 60601-1在安全和EMI / EMC规范中有区分。 IEC 60601-1安全部分的最新版本是第三版,而EMI / EMC的最新版本是60601-1-2,第四版。
第四版60601-1-2什么时候生效?
第四版60601-1-2自2018年12月31日起生效。
IEC 60950-1和IEC 60601-1医疗级额定电源有什么区别?
IEC 60950-1和IEC 60601-1-2电源都是起到交流电转直流电的作用,可以是内置或外置,根据应用终端的不同规格要求而设计。 尽管例如输入和输出电压以及结构等类似,但也存在许多差异。 例如一些重要区别在于,医用IEC 60601医用级交流转直流适配器能够承受较高电压,并且必须具有较低的漏电流。 根据终端应用的不同,还有许多其他差异和考虑因素。
什么是MOOP (MEANS OF OPERATOR PROTECTION )对操作者提供足够防护 和MOPP (MEANS OF PATIENT PROTECTION) 对病患提供足够防护
医疗设备必须包含一种或多种保护手段(MOP),以使患者和操作员免受电击危险。 保护手段(MOP)可以是安全绝缘,保护性接地,规定的爬电距离或气隙或其他保护性阻抗。 这些可以各种组合使用。 IEC 60601-1第3版区分了对患者的风险和对操作人员的风险。 因此,MOP可以分类为患者保护方式(MOPP)或操作员保护方式(MOOP)。 MOOP和MOPP之间的主要区别是允许的爬电距离。 使用基本绝缘可以满足这两个要求。 为了获得2倍的MOPP认证,隔离测试在4000 Vac时特别要求,8mm的爬电距离是MOPP所要求的两倍。
什么是主体触体绝缘型和心脏触体绝缘型符合IEC 60601-1-2医疗级额定电源交流适配器,有什么区别?
医用级电源和交流转直流适配器分为三种应用部件类型:主体类型(B),主体触体绝缘型(BF)和心脏触体绝缘型(CF)。这些应用的零件需要特定的属性,例如隔离电压,爬电距离和漏电流。绝缘是指未接地的II类电源,该电源未关联到另一个输出且已完全隔离。 B型是指在患者附近工作的设备,如IEC 60601-1中所述,围绕患者的椅子或床六英尺,并且不通过电子方式接触患者并且接地。这些设备包括手术室照明设备,医院推车和床,药物和补给品的自动分配器以及X射线机之类的诊断设备。 BF型设备向患者或从患者发送电能信号,例如电外科设备,内窥镜和生命体征电子监护仪(例如温度计)。 CF型设备与BF类似,不同之处在于它们为连接到心脏的设备(例如除纤颤器,外部起搏器或心内心电图电极)供电,并且CF型需要比BF型更高的电击防护等级。
什么是六级能效?
一到六是国际能效标记协议,允许制造商指定产品的效率性能。 此性能基于对在不同负载水平下测试的外部电源或交流转直流适配器的工作能效和空载功耗的测量。 空载功耗是指即使应用程序关闭或断开连接,外部电源也要消耗的电量。
六级能效是否必须?
在一些国家和地区,某些产品或某些应用要求达到六级能效
什么是生态设计指令2009/125 / EC?
生态设计指令在欧洲将交流转直流适配器和外部电源的能效和节能最新要求纳入法律。
What is the The Unique Device Identification (UDI) for my GlobTek medical grade power supply?The Unique Device Identification (UDI) as required by the Food and Drug Administration Amendments Act of 2007 and EU Medical Device Regulation (MDR) is required for registered medical devices. While GlobTek medical grade power supplies carry full medical certifications they're actually not considered medical devices themselves but a component of such. And therefore do not have registration with the Food and Drug Administration Amendments Act of 2007 and EU Medical Device Regulation (MDR) and therefore so not carry a The Unique Device Identification (UDI).
交流直流适配器如何工作?
交流直流适配器或外置电源由与交流插头相似的外壳中封闭的电源组成,因此,术语为插头类型,插墙式,插入式或插头式电源适配器。 将电源插入电源插座,然后将交流电压通过交流到直流适配器电源转换为直流电压,该直流电压通过输出电缆连接输入到设备中。不同负载水平下测试的电源的工作能效和空载功耗 空载功耗是指即使应用设备关闭或断开连接,外置电源也要消耗的电量。